潔凈室潔凈度檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) GB 50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》附錄E.4,或GB/T 16292-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測(cè)試方法》,或ISO 14644-3:2019《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法》條款4.1,或GB/T 25915.1-2010《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第 1 部分:空氣潔凈度等級(jí)》附錄B,或ISO 14644-1:2015《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第 1 部分:空氣潔凈度等級(jí)》附錄 A,或GB 50073-2013《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》附錄A.3.5 | |
潔凈度檢測(cè) | 對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB 50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》附錄E.4 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB/T 16292-2010《醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測(cè)試方法》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | ISO 14644-3:2019《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第3部分:檢測(cè)方法》條款4.1 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB/T 25915.1-2010《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第 1 部分:空氣潔凈度等級(jí)》附錄B |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | ISO 14644-1:2015《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境 第 1 部分:空氣潔凈度等級(jí)》附錄 A |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB 50073-2013《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》附錄A.3.5 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB 50457-2019《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB50333-2013《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB 50472-2008《電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB50243-2016《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | 藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法YBB00412004-2015 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | GB50687-2011《食品工業(yè)潔凈用房建筑技術(shù)規(guī)范》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | YY 0033-2000《無菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》 |
空氣潔凈度等級(jí)(懸浮粒子) | YBB00412004-2015《藥品包裝材料生產(chǎn)廠房潔凈室(區(qū))的測(cè)試方法》 |
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼