當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測行業(yè) > 電子工業(yè)潔凈室檢測 > 潔凈室檢測-電子工業(yè)潔凈廠房檢測
簡要描述:潔凈室檢測-電子工業(yè)潔凈廠房檢測 風(fēng)速速或風(fēng)量、靜壓差、已安裝的空氣過濾器泄漏測試、潔凈度、氣流流型目測、溫度、相對濕度、噪聲、照度、自凈時間GB50472-2008《電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》,GB 50073-2013《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》,GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
潔凈室檢測-電子工業(yè)潔凈廠房檢測 風(fēng)速或風(fēng)量、靜壓差、已安裝的空氣過濾器泄漏測試、潔凈度、氣流流型目測、溫度、相對濕度、噪聲、照度、自凈時間GB50472-2008《電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》,GB 50073-2013《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》,GB50591-2010《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》
檢測項目 | 適用對象 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
風(fēng)速或風(fēng)量、 靜壓差 已安裝的 空氣過濾器泄漏測試 潔凈度 氣流流型目測 溫度 相對濕度 噪聲 照度 自凈時間 | 電子工業(yè)潔凈廠房 | 《電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》GB50472-2008 《潔凈廠房設(shè)計規(guī)范》 GB 50073-2013 |
潔凈室檢測-電子工業(yè)潔凈廠房檢測 電子工業(yè)潔凈廠房設(shè)計規(guī)范GB 50472—2008 | |||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||
監(jiān)測項目 | 1~5 | 6(1000級) | 7(10000級) | 8~9 | |
氣流流型 | 單向流或混合流 | 非單向流 | 非單向流 | 非單向流 | |
平均風(fēng)速 (m/s) | 0.20~0.45 | — | —— | — | |
換氣次數(shù)(次/h) | — | 50~60 | 15~25 | 10~15 | |
噪音 空態(tài) | 65dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A), | 60dB(A) | |
溫度℃ 濕度% | 生產(chǎn)工藝有溫濕度的要求按 生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)工藝無溫濕度的要求≤22℃(冬季)~24℃(夏季) 30%~50%(冬季)40%~70%(夏季) 人員凈化及生活用室~18℃(冬季),~28℃(夏季)濕度不做規(guī)定 | ||||
照度 | 無采光窗的潔凈室(區(qū))的生產(chǎn)用房間一般照明的照度標(biāo)準(zhǔn)值宜為200LX-500LX,輔助用房、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等宜為150LX-300LX 潔凈室內(nèi)一般照明的照度均勻度不應(yīng)小于0.7 | ||||
靜壓差,Pa | 不同空氣潔凈度級別的醫(yī)藥潔凈室不應(yīng)小于5Pa,潔凈室與非潔凈室之間的空氣靜壓差不應(yīng)小于5Pa,潔凈室與室外大氣的靜壓差不應(yīng)小于10Pa。 | ||||
與室外大氣 | ≥10 | ||||
不同潔凈級別 | ≥5 | ||||
與非潔凈室之間 | ≥5 | ||||
相同潔凈級別 | --- |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼