當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 制藥用水檢測(cè) > 工藝用水檢測(cè) > 39項(xiàng)化妝品廠-工藝用水檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:化妝品廠-工藝用水檢測(cè) 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)((GB 5749-2022),生化飲用水 工藝用水39項(xiàng)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
化妝品廠-工藝用水檢測(cè) 39項(xiàng)
化妝品廠-工藝用水檢測(cè) 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)((GB 5749-2022)表 1 水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值
序號(hào) | 指 標(biāo) | 限 值 |
一、微生物指標(biāo) | ||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指標(biāo) | ||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 |
6 | 鉻(六價(jià))/mg/L | 0.05 |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 |
9 | 氰qíng化物(mg/L) | 0.05 |
10 | 氟化物 | 1.0 |
11 | 硝酸鹽(以 N 計(jì),mg/L) | 10 |
12 | 三lv 甲烷(mg/L) | 0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)' | 0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)' | 0.06 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)' | 0.1 |
16 | 三鹵甲烷(三lv 甲烷、一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物 的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的 比值之和不超過(guò)1 |
17 | 三lv 乙酸/(mg/L) | 0.05 |
18 | 三lv 乙酸/(mg/L) | 0.1 |
19 | 三lv 乙酸 /(mg/L) | 0.01 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)' | 0.7 |
21 | 氣酸鹽/(mg/L)' | 0.7 |
三、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
23 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1 |
24 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 |
25 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) |
26 | pH (pH 單位) | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
35 | 總硬度(以 CaCO3 計(jì),mg/L) | 450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以 O2計(jì))/(mg/L) | 3 |
37 | 氨(以 N計(jì))/(mg/L) | 0.5 |
四、放射性指標(biāo) | ||
38 | 總a放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) |
39 | 總足放射性/(Bg/L) | 1(指導(dǎo)值) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼