當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測行業(yè) > 化妝品生產(chǎn)許可車間檢測 > 化妝品生活飲用水39項(xiàng)檢測
簡要描述:化妝品生活飲用水39項(xiàng)檢測 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)((GB 5749-2022) 1、總大腸菌群大腸埃希氏菌 3、落總數(shù) 4、砷 5、鎘6、鉻(六價(jià))7、鉛 8、汞 9、qi化物 10、氟化物 11、硝酸鹽 12、三lv甲烷 13、一二溴甲烷 14、二lv一溴甲烷 15、三溴甲烷 16、三鹵甲烷 17、二lv乙酸 18、三lv乙酸19、溴酸鹽、20、亞氯酸鹽 21、氯酸鹽
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
化妝品生產(chǎn)許可生產(chǎn)環(huán)境檢測項(xiàng)目要求
一、生產(chǎn)用水檢測項(xiàng)目 化妝品生活飲用水39項(xiàng)檢測生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)((GB 5749-2022)
表 1 水質(zhì)常規(guī)指標(biāo)及限值 化妝品生活飲用水39項(xiàng)檢測
指 標(biāo) | 限 值 | |
一、微生物指標(biāo) | ||
1 | 總大腸菌群(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
2 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL 或 CFU/100mL) | 不得檢出 |
3 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 |
2、毒理指標(biāo) | ||
4 | 砷(mg/L) | 0.01 |
5 | 鎘(mg/L) | 0.005 |
6 | 鉻(六價(jià))/mg/L | 0.05 |
7 | 鉛(mg/L) | 0.01 |
8 | 汞(mg/L) | 0.001 |
9 | qing 化物(mg/L) | 0.05 |
10 | 氟化物 | 1.0 |
11 | 硝酸鹽(以 N 計(jì),mg/L) | 10 |
12 | 三lv甲烷(mg/L) | 0.06 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L)' | 0.1 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L)' | 0.06 |
15 | 三溴甲烷/(mg/L)' | 0.1 |
16 | 三鹵甲烷(三lv甲烷、一氯二溴甲烷,二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物 的實(shí)測濃度與其各自限值的 比值之和不超過1 |
17 | 二lv乙酸/(mg/L) | 0.05 |
18 | 三lv乙酸/(mg/L) | 0.1 |
19 | 溴酸鹽/(mg/L) | 0.01 |
20 | 亞氯酸鹽/(mg/L)' | 0.7 |
21 | 氯酸鹽/(mg/L) | 0.7 |
三、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||
22 | 色度(鉑鈷色度單位) | 15 |
23 | 渾濁度(NTU-散射濁度單位) | 1 |
24 | 臭和味 | 無異臭、異味 |
25 | 肉眼可見物 | 無 |
26 | pH (pH 單位) | 不小于 6.5 且不大于 8.5 |
27 | 鋁(mg/L) | 0.2 |
28 | 鐵(mg/L) | 0.3 |
29 | 錳(mg/L) | 0.1 |
30 | 銅(mg/L) | 1.0 |
31 | 鋅(mg/L) | 1.0 |
32 | 氯化物(mg/L) | 250 |
33 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 |
34 | 溶解性總固體(mg/L) | 1000 |
35 | 總硬度(以 CaCO3 計(jì),mg/L) | 450 |
36 | 高錳酸鹽指數(shù)(以 O2計(jì))/(mg/L) | 3 |
37 | 氨(以 N計(jì))/(mg/L) | 0.5 |
四、放射性指標(biāo) | ||
38 | 總a放射性/(Bq/L) | 0.5(指導(dǎo)值) |
39 | 總β放射性/(Bq/L) | 1(指導(dǎo)值) |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼