當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 潔凈室檢測(cè)行業(yè) > 化妝品生產(chǎn)許可車(chē)間檢測(cè) > 化妝品生產(chǎn)許可檢測(cè)
簡(jiǎn)要描述:化妝品生產(chǎn)許可檢測(cè) 生產(chǎn)車(chē)間工作面混合照度不得小于 220lx,檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不得小于 450lx。使用中紫外線燈的輻射強(qiáng)度不得小于 70μw/cm2,并按 30W/10 平方米設(shè)置.生產(chǎn)過(guò)程中半成品儲(chǔ)存間、灌裝間、清潔容器儲(chǔ)存間和更衣間≤1000cfu/m3;灌裝間工作臺(tái)表面≤20cfu/cm2,工人手表面≤300 cfu/只手,并不得檢出致病菌。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
化妝品生產(chǎn)許可檢測(cè)要點(diǎn) 生產(chǎn)車(chē)間工作面混合照度不得小于 220lx,檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合照度不得小于 450lx。使用中紫外線燈的輻射強(qiáng)度不得小于 70μw/cm2,并按 30W/10 平方米設(shè)置.生產(chǎn)過(guò)程中半成品儲(chǔ)存間、灌裝間、清潔容器儲(chǔ)存間和更衣間≤1000cfu/m3;灌裝間工作臺(tái)表面≤20cfu/cm2,工人手表面≤300 cfu/只手,并不得檢出致病菌。
化妝品生產(chǎn)許可檢測(cè)要點(diǎn)
非潔凈區(qū) | 《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)》 | 備注 | |
紫外線輻射強(qiáng) 度 | 使用中紫外線燈的輻射強(qiáng)度不得小于 70μw/cm2, 并按 30W/10 平方米設(shè)置 | ||
照度 | 生產(chǎn)車(chē)間工作面混合照度不得小于 220lx,檢驗(yàn)場(chǎng) 所工作面混合照度不得小于 450lx。 | ||
細(xì)菌菌落總數(shù) | 生產(chǎn)過(guò)程中半成品儲(chǔ)存間、灌裝間、清潔容器儲(chǔ)存間和更衣間≤1000cfu/m3;灌裝間工作臺(tái)表面≤20 cfu/cm2,工人手表面≤300 cfu/只手,并不得檢 出致病菌。 | 致病菌:耐熱大腸菌群(糞大腸菌群)、銅綠假單胞菌和葡萄球菌。 | |
30 萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū) | 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB50457-2008) | ||
懸浮粒子 | ≥0.5μm 的粒子數(shù)應(yīng)≤10500000 粒/m3; ≥5μm 的粒子數(shù)應(yīng)≤60000 粒/m3 | ||
沉降菌 | ≤15cfu/皿·30min | Φ90mm 培養(yǎng)皿 | |
溫度 | 18-26℃ | ||
相對(duì)濕度 | 45%-65% | ||
靜壓差 | 相對(duì)室外≥5Pa | ||
照度 | 《化妝品生產(chǎn)許可檢查要點(diǎn)》標(biāo)準(zhǔn):生產(chǎn)車(chē)間工作面混合照度不得小于 220lx,檢驗(yàn)場(chǎng)所工作面混合 照度不得小于 450lx。 | ||
換氣次數(shù) | ≥8 次/h | ||
細(xì)菌菌落總數(shù) | 生產(chǎn)過(guò)程中半成品儲(chǔ)存間、灌裝間、清潔容器儲(chǔ)存間和更衣間≤1000cfu/m3;灌裝間工作臺(tái)表面≤20 cfu/cm2,工人手表面≤300 cfu/只手,并不得檢 出致病菌。 | 致病菌:耐熱大腸菌群(糞大腸菌群)、銅綠假單胞菌和金葡萄菌 |
水質(zhì)檢測(cè) | ||
檢測(cè)名稱 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 涉及標(biāo)準(zhǔn) |
生化飲用水39 | 1、總大腸菌群 2、大腸埃希氏菌 3、菌落總數(shù) 4、砷 5、鎘6、鉻(六價(jià))7、鉛 8、汞 9、qing化物 10、氟化物 11、硝酸鹽 12、三lv 甲烷 13、一氯二溴甲烷 14、二氯一溴甲烷 15、三溴甲烷 16、三鹵甲烷 17、二lv乙酸 18、三lv乙酸19、溴酸鹽、20、亞氯酸鹽 21、氯酸鹽 22、色度 23、渾濁度 24、臭和味 25、肉眼可見(jiàn)物26、pH 27、鋁 28、鐵2 9、錳 30、銅 31、鋅 32、氯化物 33、硫酸鹽 34、溶解性總固體35、總硬度 36、高錳酸鹽指數(shù) 37、氨 38、總a放射性 39、總β放射性 | GB 5749-2022 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) GB/T 5750-2023生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 |
純化水10項(xiàng) | 1、性狀、2、酸堿度 3、硝酸鹽 4、亞硝酸鹽5、氨 6、電導(dǎo)率 7、易氧化物 8、不揮發(fā)物9、重金屬、10、微生物限度 | 中國(guó)藥典2020 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
蘇州益康環(huán)境檢測(cè)有限公司 公司地址:蘇州吳中區(qū)東方大道1388號(hào)雙銀國(guó)際117幢402 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼